データ可視化ツールの開発
案件名: | データ可視化ツールの開発 |
内容: | 内容:Ruby on Railsでバックエンドを中心に開発を行っていただきます。 スキルによってはフロントなども幅広く対応をしていただきます。 環境:Ruby on Rails(バックエンド) React/Typescript(フロントエンド) Python(バッチ) |
スキル要件: | 必須:Ruby on Railsの経験2年以上(その他のスキルが強い場合、2年未満でもご提案ください) 開発経験3年以上 尚可:Reactまたはフロントエンドの経験(比重高い) Pythonの経験 |
勤務地: | 品川(最初は出社、キャッチアップ後はフルリモート想定) |
期間: | 即日 or 12月 or 2021年1月~ |
就業時間: | 10:00-19:00(応相談) |
単価: | スキル見合い MAX90万 |
備考: |