物流系需要予測システム開発(Tableau+Python)
この案件の魅力は?
・ビッグデータ×AI×BIツールという成長領域の技術に携われる
・Tableau+Pythonのスキルを活かし、実務での可視化・分析スキルが伸ばせる
・アジャイル環境で顧客と近い距離で開発に関われるため、実務経験と共に折衝力・提案力も養える
・テレワーク併用で柔軟な働き方が可能
案件詳細
| 案件名称: | 物流系需要予測システム開発(Tableau+Python) |
| 案件概要: | 大手スーパー等の受発注データをビッグデータ基盤に取り込み、AIによる需要予測を行うシステムの開発プロジェクトです。主に以下の業務を担当していただきます。 Tableauとデータ基盤間のデータクレンジング用バッチ開発(Python) Tableauを用いたビジュアライズ画面の作成 アジャイル開発手法に基づき、顧客や関連部署とコミュニケーションを取りながらの開発推進 |
| スキル要件: | 【必須】 Tableauの使用経験(他システムとの連携やデータ分析での利用など) ※他BIツール経験者も検討可能 良好なコミュニケーションスキル 【尚可】 顧客折衝経験 設計書の作成・設計業務経験 アジャイル開発の実務経験 億単位の大規模データを扱った経験 |
| 勤務地: | テレワーク併用(現場に出る場合はみなとみらい) |
| 就業時間: | 9:00-18:00 |
| 単価: | スキル見合い(140-200H) |
| 備考: | アジャイル開発のため、コミュニケーションを重視 ビッグデータやAI、BIツールに関心がある方に最適な環境 |
- この案件にご応募いただくにはユーザー登録が必要です -

業界屈指の低マージン一律10%
フリーランスキューブは、業界屈指の低手数料を実現しています。案件単価に関わらず、手数料は一律10%。高額な中間マージンをいただくことは一切なく、その分、より高単価でのご契約が可能です。
