物流系需要予測システム
案件名: | 物流系需要予測システム |
内容: | ・大手スーパー等の受発注データなどをビックデータに取り込み、AIを使用して需要予測を行うシステムの開発 ・Tableau⇔データ基盤間のデータクレンジング用バッチの作成(Python) ・Tableauの表示画面の作成(ビジュアライズ) ・アジャイル開発で、お客様や関連部署とコミュニケーションを取りながら進めていきます。 |
スキル要件: | [必須] ・Tableauの経験者(他システムへの組込みでも分析でも可) ※他BIツールでも経験によっては検討可 ・コミュニケーション良好な方 [尚可] ・顧客折衝経験 ・設計書作成経験(設計自体が出来れば尚可) ・アジャイル開発経験者 ・億単位の大量データを扱った経験 |
勤務地: | テレワーク併用(現場に出る場合はみなとみらい) |
期間: | 4月 or 5月~ |
就業時間: | 9:00-18:00 |
単価: | スキル見合い(140-200H) |
備考: |